Plan de estudios
ESTRUCTURA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN NUTRICIÓN #3 | |||||||||
RESOLUCIÓN VD-R-8331-2008 / Actualizado a Diciembre 2017 según Resolución VD-R-99858-2017 | |||||||||
NIVEL | SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | SEMESTRE | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | ||
I-II | T | P | L | ||||||
1 AÑO I CICLO |
EG-I | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | I | 8 | - | - | --- | --- | 6 |
EF- | ACTIVIDAD DEPORTIVA | I | - | - | 2 | --- | --- | 0 | |
B -0106 | BIOLOGÍA GENERAL | I | 4 | - | - | --- | B -0107 | 3 | |
B -0107 | LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | I | - | - | 3 | --- | B -0106 | 1 | |
MA-1210 | CÁLCULO I | I | 5 | - | - | --- | --- | 3 | |
QU-0114 | QUÍMICA GENERAL INTENSIVA | I | 6 | - | --- | QU-0115 | 4 | ||
QU-0115 | LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL INTENSIVA | I | - | - | 3 | --- | QU-0114 | 1 | |
NU-2005 | INTRODUCCIÓN AL CAMPO PROFESIONAL DE LA NUTRICIÓN | I y II | 2 | - | - | --- | --- | 1 | |
SUB TOTAL | 19 | ||||||||
1 AÑO II CICLO |
EG-II | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | II | 8 | - | - | EG-I | --- | 6 |
MN-0220 | ANATOMÍA MACROSCÓPICA | II | 2 | 3 | - | B -0106 y B -0107 | --- | 4 | |
QU-0210 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | II | 6 | - | - | QU-0114 y QU-0115 ó QU-0102 y QU-0103 |
QU-0211 | 4 | |
QU-0211 | LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | II | 1 | - | 3 | QU-0114 y QU-0115 ó QU-0102 y QU-0103 |
QU-0210 | 1 | |
NU-2007 | INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | II y I | 2 | 2 | - | --- | --- | 2 | |
NU-2006 | SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN HUMANA | II y I | 2 | - | - | --- | --- | 1 | |
SUBTOTAL | 18 | ||||||||
2 AÑO III CICLO |
MQ-0335 | BIOQUÍMICA PARA NUTRICIÓN | I | 5 | - | - | QU-0210 | --- | 5 |
SR-I | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | I | 2 | - | - | EG-II | --- | 2 | |
XS-0215 | ESTADÍSTICA PARA BIOCIENCIAS | I | 3 | 2 | - | MA-1210 ó MA-1001 ó MA-0225 | --- | 4 | |
NU-2011 | FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | I | 2 | 2 | - | NU-2005 y NU-2006 | --- | 2 | |
QU-0290 | PRINCIPIOS DE QUÍMICA DE ALIMENTOS | I | 6 | - | - | --- | MQ-0335, QU-0291 | 5 | |
QU-0291 | LABORATORIO DE PRINCIPIOS DE QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS I | I | - | - | 4 | --- | MQ-0335, QU-0290 | 1 | |
SUBTOTAL | 19 | ||||||||
2 AÑO IV CICLO |
MB-1001 | FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA | II | 6 | - | - | B -0106, B -0107, QU-0210 y QU-0211 ó QU-0212 y QU-0213 |
--- | 4 |
NU-2008 | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL | II | 3 | 3 | - | MN-0220, MQ-0335 y XS-0215 | MF-1000 y NU-2009 | 3 | |
NU-2009 | NUTRICIÓN HUMANA BÁSICA | II | 4 | - | 3 | MQ-0335 | MF-1000 y NU-2008 | 3 | |
NU-2010 | ALIMENTOS, SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN I | II | 3 | - | 4 | QU-0290 y QU-0291 | MB-1001 | 3 | |
MF-1000 | FISIOLOGÍA HUMANA | II | 6 | - | 4 | MQ-0335 ó MQ-0310 ó MQ-0330 y MQ-0331ó MQ-0332 ó MQ-0203 y MQ-0204 | --- | 6 | |
SUBTOTAL | 19 | ||||||||
3 AÑO V CICLO |
TC-03001 | TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO | I-II | - | - | - | --- | --- | 0 |
1A partir de este año lo podrán matricular, momento en el que deben tener aprobados el 50% de los cursos correspondientes al plan de estudios. En dicho TCU deberán cumplir un total de 300 horas para su aprobación. | |||||||||
NU-2012 | NUTRICIÓN NORMAL Y CLÍNICA DE LA PERSONA ADULTA | I | 4 | - | 4 | MF-1000, NU-2008 y NU-2009 | NU-2016 | 4 | |
NU-2014 | EDUCACIÓN NUTRICIONAL | I | 3 | 3 | - | NU-2011 | NU-2016 | 3 | |
NU-2016 | MODULO I: SITUACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA PERSONA ADULTA EN SU FAMILIA | I | - | 6 | - | --- | NU-2012, NU-2013, NU-2014, NU-2015 | 3 | |
NU-2015 | PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN APLICADAS A LA NUTRICIÓN | I | 2 | 2 | - | --- | NU-2016 | 2 | |
NU-2013 | ALIMENTOS, SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN II | I | 4 | - | 4 | NU-2010 | NU-2016 MB-1001 |
4 | |
EG- | CURSO DE ARTE | I | 3 | - | - | --- | --- | 2 | |
SUBTOTAL | 18 | ||||||||
NIVEL | SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | CICLOS | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | ||
I-II | T | P | L | ||||||
3 AÑO VI CICLO |
NU-2018 | MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y PREPARACIONES | II | 3 | - | 4 | NU-2013 | NU-2021 | 3 |
SR-II | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | II | 2 | - | - | SR-I | --- | 2 | |
NU-2017 | NUTRICIÓN NORMAL Y CLÍNICA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR | II | 4 | - | 4 | NU-2012 | NU-2021 | 4 | |
NU-2019 | FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN EN SALUD PÚBLICA | II | 3 | 3 | - | XS-0215 | NU-2021 | 3 | |
NU-2020 | INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO Y PROCESOS EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | II | 4 | 4 | - | NU-2015 | --- | 4 | |
NU-2021 | MODULO II: SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL INDIVIDUO EN EL ÁMBITO COMUNITARIO | II | - | 6 | - | NU-2016 | NU-2017, NU-2019 | 3 | |
SUBTOTAL | 19 | ||||||||
4 AÑO VII CICLO |
NU-2022 | NUTRICIÓN NORMAL Y CLÍNICA DE POBLACIÓN MATERNO INFANTIL | I | 4 | - | 4 | NU-2017 | NU-2026 | 4 |
NU-2023 | PLANIFICACIÓN DE MENÚS PARA COLECTIVIDADES | I | 3 | 3 | - | NU-2018 y NU-2020 | NU-2025, NU-2026 | 3 | |
NU-2024 | NUTRICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD | I | 2 | 2 | - | NU-2019 | NU-2026 | 2 | |
NU-2025 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | I | 3 | 3 | - | NU-2020 | NU-2023, NU-2026 | 3 | |
NU-2026 | MODULO III: SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL I | I | - | 8 | - | NU-2021 | NU-2022, NU-2023, NU-2024, NU-2025 | 4 | |
RP- | REPERTORIO | I | - | - | - | --- | --- | 3 | |
SUBTOTAL | 19 | ||||||||
4 AÑO VIII CICLO |
NU-2027 | NUTRICIÓN NORMAL Y CLÍNICA DEL PREESCOLAR, ESCOLAR Y ADOLESCENTE | II | 4 | 4 | - | NU-2022 | NU-2030 | 4 |
NU-2028 | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | II | 3 | 3 | - | NU-2024 | NU-2030 | 3 | |
NU-2029 | CONTROL DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA | II | 4 | 4 | - | MB-1001 y NU-2025 | NU-2030 | 4 | |
NU-2030 | MODULO IV: SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL II | II | - | 8 | - | NU-2026 | NU-2027, NU-2028, NU-2029 | 4 | |
NU-1033 | NUTRICIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA | II | 3 | - | 3 | NU-2022 | NU-2027 | 2 | |
SUBTOTAL | 17 | ||||||||
TOTAL BACHILLERATO | 148 | ||||||||
5 AÑO IX CICLO |
NU-2031 | TALLER DE INVESTIGACIÓN | I | 2 | 2 | - | NU-1033, NU-2027, NU-2028 y NU-2030 |
--- | 2 |
NU-2032 | GERENCIA Y MERCADEO DE PROYECTOS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | I | 6 | - | - | NU-1033, NU-2028, NU-2029 y NU-2030 |
--- | 4 | |
NU-2033 | PRÁCTICA EN NUTRICIÓN CLÍNICA | I y II | - | 32 | - | NU-1033, NU-2027, NU-2029 y NU-2030 |
--- | 12 | |
SUBTOTAL | 18 | ||||||||
5 AÑO X CICLO |
OPT- | CURSO OPTATIVO I | II | - | - | - | --- | --- | 2 |
NU-20342 | PRÁCTICA ELECTIVA | II y I | - | 32 | - | NU-2028, NU-2029 y NU-2030 |
--- | 12 | |
2Los énfasis son: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Administración de Servicios de Alimentación, Nutrición Pública, Industria de Alimentos y Atención Nutricional | |||||||||
SUBTOTAL | 14 | ||||||||
TOTAL LICIENCIATURA | 32 | ||||||||
TOTAL PLAN BACHILLERATO Y LICENCIATURA | 180 | ||||||||
TFG | NU-9500 | INVESTIGACIÓN DIRIGIDA I | I y II | - | - | - | NU-2031, NU-2032, NU-2033, OPT -, NU-2034 Protocolo Aprobado por el CEC |
--- | 2 |
TFG | NU-9501 | INVESTIGACIÓN DIRIGIDA II | I y II | - | - | - | NU-9500 | --- | 2 |
TFG | NU-9502 | INVESTIGACIÓN DIRIGIDA III | I y II | - | - | - | NU-9501 | --- | 2 |
TFG | NU-9600 | SEMINARIO DE GRADUACIÓN I | I y II | - | - | - | NU-2031, NU-2032, NU-2033, OPT -, NU-2034 Protocolo Aprobado por el CEC |
--- | 2 |
TFG | NU-9601 | SEMINARIO DE GRADUACIÓN II | I y II | - | - | - | NU-9600 | --- | 2 |
TFG | NU-9602 | SEMINARIO DE GRADUACIÓN III | I y II | - | - | - | NU-9601 | --- | 2 |
TFG | NU-9700 | PRÁCTICA DIRIGIDA I | I y II | - | - | - | NU-2031, NU-2032, NU-2033, OPT -, NU-2034 Protocolo Aprobado por el CEC |
--- | 2 |
TFG | NU-9701 | PRÁCTICA DIRIGIDA II | I y II | - | - | - | NU-9700 | --- | 2 |
TFG | NU-9702 | PRÁCTICA DIRIGIDA III | I y II | - | - | - | NU-9701 | --- | 2 |
LISTA DE CURSOS OPTATIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | |||||||||
PARA LICENCIATURA | |||||||||
NIVEL | SIGLA | NOBMRE DEL CURSO | HORAS | REQUISITOS |
CORRESQUISITOS |
CREDITOS |
|||
T | P | L | TP | ||||||
5 AÑO X CICLO |
NU-1029 | HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS NUTRICIONALES | 3 | 2 | - | - | NU-2031 | --- | 2 |
NU-1030 | PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 4 | - | - | - | NU-1033 |
--- | 2 | |
NU-1031 | NUTRICIÓN DEPORTIVA | 4 | - | - | - | NU-1033 | --- | 2 | |
NU-1034 | TÓPICOS AVANZADOS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | 3 | - | - | - | NU-2030 | --- | 2 |