Plan de estudios
ESTRUCTURA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN NUTRICIÓN #2 510301 | |||||||||||
RESOLUCIÓN VD-11228-2019 | |||||||||||
NIVEL | SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | CLASIF | SEMESTRE | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | |||
T | P | L | EX | ||||||||
1 AÑO I CICLO |
EG-I | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | Servicio | I | - | - | - | 10 | --- | --- | 6 |
EF- | ACTIVIDAD DEPORTIVA | Servicio | I | - | - | - | - | --- | --- | 0 | |
B -0106 | BIOLOGÍA GENERAL | Servicio | I | 4 | - | - | 5 | --- | B -0107 | 3 | |
B -0107 | LABORATORIO DE BIOLOGÍA GENERAL | Servicio | I | - | - | 3 | - | --- | B -0106 | 1 | |
MA-0125 | MATEMÁTICA ELEMENTAL | Servicio | I | 6 | - | - | - | --- | --- | 2 | |
QU-0114 | QUÍMICA GENERAL INTENSIVA | Servicio | I | 6 | - | - | 6 | --- | QU-0115 | 4 | |
QU-0115 | LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL INTENSIVA | Servicio | I | - | - | 3 | - | --- | QU-0114 | 1 | |
NU-2005 | INTRODUCCIÓN AL CAMPO PROFESIONAL DE LA NUTRICIÓN | Propio | I y II | 2 | - | - | 1 | --- | --- | 1 | |
SUB TOTAL | 18 | ||||||||||
1 AÑO II CICLO |
EG-II | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II | Servicio | II | - | - | - | 10 | EG-I | --- | 6 |
MN-0220 | ANATOMÍA MACROSCÓPICA | Servicio | II | 2 | - | 3 | 7 | B -0106 y B -0107 | --- | 4 | |
QU-0210 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | Servicio | II | 6 | - | - | 6 | (QU-0114 y QU-0115) o (QU-0102 y QU-0103) |
QU-0211 | 4 | |
QU-0211 | LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÁNICA | Servicio | II | 1 | - | 3 | - | (QU-0114 y QU-0115) o (QU-0102 y QU-0103) |
QU-0210 | 1 | |
XS-0215 | ESTADÍSTICA PARA BIOCIENCIAS | Servicio | II | 3 | 2 | - | 7 | MA-0225 o MA-1210 o MA1001 o MA-0125 |
--- | 4 | |
SUBTOTAL | 19 | ||||||||||
2 AÑO III CICLO |
MQ-0335 | BIOQUÍMICA PARA NUTRICIÓN | Servicio | I | 5 | - | - | 10 | QU-0210 | --- | 5 |
QU-0290 | PRINCIPIOS DE QUÍMICA DE ALIMENTOS | Servicio | I | 6 | - | - | - | --- | MQ-0335, QU-0291 | 5 | |
QU-0291 | LABORATORIO DE PRINCIPIOS DE QUÍMICA DE ALIMENTOS | Servicio | I | - | - | 4 | - | --- | MQ-0335, QU-0290 | 1 | |
NU-2040 | NUTRICIÓN HUMANA I | Propio | I | 4 | - | 3 | 2 | MN-0220, XS-0215 | MQ-0335 | 3 | |
NU-2041 | ALIMENTACIÓN Y CULTURA | Propio | I y II | 4 | - | - | 2 | --- | --- | 2 | |
NU-2042 | FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA NUTRICIÓN | Propio | I | 4 | - | - | 2 | XS-0215 | NU-2040 | 2 | |
SUBTOTAL | 18 | ||||||||||
2 AÑO IV CICLO |
MB-1001 | FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA PARA NUTRICIÓN | Servicio | II | 6 | - | - | 6 | B-0106, B-0107, MQ-0335 |
--- | 4 |
MF-1000 | FISIOLOGÍA HUMANA | Servicio | II | 6 | - | 4 | 8 | MQ-0335 o MQ-0310 o (MQ-0330 y MQ-0331) o (MQ-0203 y MQ-0204) o MQ-0332 o MQ-0208 |
--- | 6 | |
NU-2010 | ALIMENTOS, SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN I | Propio | II | 3 | - | 4 | 2 | QU-0290, QU-0291 | MB-1001 | 3 | |
NU-2011 | FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | Propio | II | 2 | 2 | - | 2 | NU-2006 o NU-2041, NU-2006 o NU-2042 |
NU-2043 | 2 | |
NU-2043 | NUTRICIÓN HUMANA II | Propio | II | 4 | - | 3 | 2 | NU-2040, MQ-0335 | MF-1000, NU-2010 | 3 | |
SUBTOTAL | 18 | ||||||||||
3 AÑO V CICLO |
SR-I | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | Servicio | I | - | - | - | 4 | EG-II | --- | 2 |
NU-2013 | ALIMENTOS, SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN II | Propio | I | 4 | - | 4 | 4 | NU-2010 | --- | 4 | |
NU-2014 | EDUCACIÓN NUTRICIONAL | Propio | I | 3 | 3 | - | 3 | NU-2011 | NU-2016 o NU-2044 |
3 | |
NU-2044 | NUTRICIÓN EN EL CURSO DE LA VIDA I | Propio | I | 4 | 4 | - | 4 | NU-2043, MF-1000 | NU-2013, NU-2014 | 4 | |
NU-2045 | NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE | Propio | I y II | 4 | - | - | 2 | NU-2041 | --- | 2 | |
NU-2046 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EN NUTRICIÓN | Propio | I | 3 | 3 | - | 3 | XS-0215 | --- | 3 | |
SUBTOTAL | 18 | ||||||||||
NIVEL | SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | CLASIF | SEMESTRE | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | |||
T | P | L | EX | ||||||||
3 AÑO VI CICLO |
SR-II | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II | Servicio | II | - | - | - | 4 | SR-I | --- | 2 |
EG- | CURSO DE ARTE | Servicio | II | - | - | - | 3 | --- | --- | 2 | |
NU-2047 | NUTRICIÓN EN EL CURSO DE LA VIDA II | Propio | II | 4 | 4 | - | 4 | NU-2044 | NU-2051 | 4 | |
NU-2048 | INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO Y PROCESOS EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | Propio | II | 4 | 3 | - | 2 | NU-2013, NU-2045, NU-2046 |
--- | 3 | |
NU-2049 | NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA | Propio | II | 2 | 2 | - | 2 | NU-2046 | NU-2051 | 2 | |
NU-2050 | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO LOCAL | Propio | II | 2 | 2 | - | 2 | NU-2045 | NU-2051 | 2 | |
NU-2051 | MÓDULO 1: SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y COMUNITARIO | Propio | II | 2 | 5 | - | 2 | NU-2014, NU-2041, NU-2044, NU-2046 |
NU-2047, NU-2049, NU-2050 |
3 | |
SUBTOTAL | 18 | ||||||||||
4 AÑO VII CICLO |
NU-2023 | PLANIFICACIÓN DE MENÚS PARA COLECTIVIDADES | Propio | I | 4 | - | 4 | 4 | NU-2020 o NU-2048 | NU-2025, NU-2026 o NU-2054 | 3 |
NU-2025 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | Propio | I | 4 | 3 | - | 2 | NU-2020 o NU-2048 | NU-2023, NU-2026 o NU-2054 | 3 | |
NU-2035 | EDUCACIÓN NUTRICIONAL GRUPAL Y TERAPÉUTICA | Propio | I | 2 | 2 | - | 2 | NU-2014 | NU-2053, NU-2054 | 2 | |
NU-2052 | NUTRICIÓN PÚBLICA | Propio | I | 2 | 2 | - | 2 | NU-2049, NU-2050 | NU-2054 | 2 | |
NU-2053 | NUTRICIÓN CLÍNICA DE LA PERSONA ADULTA Y ADULTA MAYOR | Propio | I | 4 | 4 | - | 4 | NU-2047 | NU-2035, NU-2054 | 4 | |
NU-2054 | MODULO II: SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MENOR DE EDAD EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL | Propio | I | - | 7 | - | 2 | NU-2051 | NU-2023, NU-2025, NU-2052 |
3 | |
SUBTOTAL | 17 | ||||||||||
4 AÑO VIII CICLO |
NU-2029 | CONTROL DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA | Propio | II | 4 | 4 | - | 4 | NU-2025 | NU-2030 o NU-2059, NU-2058 |
4 |
NU-2055 | ATENCIÓN NUTRICIONAL DE LA PERSONA ADULTA Y ADULTA MAYOR HOSPITALIZADA | Propio | II | 4 | 3 | - | 2 | NU-2053 | NU-2057 | 3 | |
NU-2056 | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO GLOBAL | Propio | II | 2 | 2 | - | 2 | NU-2050, NU-2052 | NU-2059 | 2 | |
NU-2057 | NUTRICIÓN CLÍNICA PEDIÁTRICA | Propio | II | 4 | 4 | - | 4 | NU-2053 | NU-2055 | 4 | |
NU-2058 | NUTRICIÓN E INDUSTRIA ALIMENTARIA | Propio | II | 3 | - | 4 | 2 | NU-2023 | NU-2029 | 3 | |
NU-2059 | MÓDULO III: SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PERSONA ADULTA EN EL ÁMBITO LABORAL E INSTITUCIONAL | Propio | II | - | 7 | - | 2 | NU-2054 | NU-2029, NU-2055, NU-2056 |
3 | |
SUBTOTAL | 19 | ||||||||||
5 AÑO IX CICLO |
NU-2060 | TALLER DE INVESTIGACIÓN I | Propio | I | 2 | 2 | - | 2 | NU-2059 | --- | 2 |
NU-2061 | PRÁCTICA EN NUTRICIÓN CLÍNICA | Propio | I | - | 30 | - | - | NU-2055, NU-2057, NU-2059 |
--- | 10 | |
OPT- | PRÁCTICA ELECTIVA I | Propio | I | - | - | - | 2 | --- | --- | 6 | |
SUBTOTAL | 18 | ||||||||||
5 AÑO X CICLO |
RP- | REPERTORIO | Servicio | II | - | - | - | 6 | --- | --- | 3 |
NU-2062 | TALLER DE INVESTIGACIÓN II | Propio | II | 3 | 2 | - | 1 | NU-2060 | --- | 2 | |
NU-2063 | TALLER DE NUTRICIÓN Y EMPRENDIMIENTO | Propio | II | 2 | 3 | - | 1 | NU-2059 | --- | 2 | |
OPT- | PRÁCTICA ELECTIVA II | Propio | II | - | - | - | 2 | --- | --- | 6 | |
OPT- | CURSO OPTATIVO | Propio | II | - | - | - | 4 | --- | --- | 4 | |
SUBTOTAL | 17 | ||||||||||
TOTAL LICENCIATURA | 180 | ||||||||||
Notas: | |||||||||||
Para obtener la Licenciatura en Nutrición el estudiantado debe cumplir con 300 horas de Trabajo Comunal Universitario. | |||||||||||
Conforme al Estatuto Orgánico y al Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, la Universidad de Costa Rica establece como requisito de Graduación, para obtener el grado de Licenciatura, las siguientes opciones de Trabajo Final de Graduación: Tesis de Graduación, Seminario de Graduación, Proyecto de Graduación y Práctica Dirigida de Graduación. | |||||||||||
Corresponde a la Unidad Académica indicar cuál o cuáles de estas opciones podrá matricular su población estudiantil. | |||||||||||
Para hacer la presentación pública (defensa) del Trabajo Final de Graduación, el estudiante deberá haber concluido satisfactoriamente, sin excepción, todos los requisitos de su plan de estudios. Si la defensa es exitosa, en el acto se declarará que el estudiante es acreedor del grado de licenciado en El área respectiva, quedando pendiente únicamente la obligación de asistir a un Acto Público de Graduación, para ser juramentado y recibir el diploma correspondiente. | |||||||||||
LISTA DE PRÁCTICA ELECTIVA I | |||||||||||
NIVEL | SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | CLASIF | SEMESTRE | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | |||
T | P | L | EXC | ||||||||
5AÑO IX CICLO |
NU-2064 | PRÁCTICA EN NUTRICIÓN PÚBLICA | Propio | I | - | 16 | - | 2 | NU-2056, NU-2059 | --- | 6 |
NU-2065 | PRÁCTICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Propio | I | - | 16 | - | 2 | NU-2056, NU-2059 | --- | 6 | |
LISTA DE PRÁCTICA ELECTIVA II | |||||||||||
NIVEL | SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | CLASIF | SEMESTRE | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | |||
T | P | L | EXC | ||||||||
5 AÑO X CICLO |
NU-2066 | PRÁCTICA EN INDUSTRIA ALIMENTARIA | Propio | II | - | 16 | - | 2 | NU-2029, NU-2058, NU-2059 |
--- | 6 |
NU-2067 | PRÁCTICA EN INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD | Propio | II | - | 16 | - | 2 | NU-2029, NU-2058, NU-2059 |
--- | 6 | |
LISTA DE CURSOS OPTATIVOS PARA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | |||||||||||
NIVEL | SIGLA | NOMBRE DEL CURSO | CLASIF | SEMESTRE | HORAS | REQUISITOS | CORREQUISITOS | CRÉDITOS | |||
T | P | L | EXC | ||||||||
5 AÑO X CICLO |
NU-1030 | PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN | Propio | II | 4 | - | - | 2 | NU-2017 o NU-2053 | --- | 2 |
NU-1031 | NUTRICIÓN DEPORTIVA | Propio | II | 3 | 2 | - | 1 | NU-2017 o NU-2053 | --- | 2 | |
NU-1034 | TÓPICOS AVANZADOS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | Propio | II | 3 | - | - | 3 | --- | --- | 2 | |
NU-2068 | TÓPICOS ESPECIALES EN ALIMENTOS Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | Propio | II | 3 | 3 | - | - | NU-2029, NU-2018 o NU-2058 |
--- | 2 | |
NU-2069 | NUTRICIÓN Y CÁNCER | Propio | II | 3 | - | - | 3 | NU-2055 o NU-1033 | --- | 2 | |
NU-2070 | FUNDAMENTOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE | Propio | II | 2 | 3 | - | 1 | --- | --- | 2 |